Норми вентиляції приміщень
Одна сторінка на тип приміщення: скільки м³/год вимагає документ, що є практикою, а не нормою, і приклад розрахунку з переходом у підбір виробу.
| Приміщення | Правило | Документ |
|---|---|---|
| Кухня | не менше 72 м³/год (електроплита — 60) | норма ДБН В.2.2-15:2019, табл. 2 |
| Санвузол | ванна 54, туалет 36, суміщений 90 м³/год | норма ДБН В.2.2-15:2019, табл. 2 |
| Житлове | кратність 0.6 об/год; практика 3 м³/год·м² | норма ДБН В.2.2-15:2019, табл. 2 |
| Офіс | 25.2 м³/год·люд (оптимум); практика 30 м³/год·люд, 2 об/год | практика ДБН В.2.5-67:2013, дод. X |
| Переговорна/клас | 25.2 м³/год·люд на ПІКОВУ посадку; практика 30 м³/год·люд, 3 об/год | практика ДБН В.2.5-67:2013, дод. X |
| Виробниче/цех | 60 м³/год·люд (з провітрюванням 30); практика 1 об/год | норма ДБН В.2.5-67:2013, дод. X |
| Склад | визначає об'єм: практика 1 об/год; на людину — 60 м³/год (ДБН В.2.5-67:2013, дод. X) | норма ДБН В.2.5-67:2013, дод. X |
Тексти обох документів і межі взятого описані на сторінці «Звідки числа»; побутові рядки — ДБН В.2.2-15:2019, табл. 2, виробничі та громадські — ДБН В.2.5-67:2013, дод. X.