Дифузор вихровий панельний KQ (TEZ)
Дифузор вихровий панельний KQ (TEZ) — Дифузори вихрові. 23 виконання у прайсі, ціна на прорахунку у виробника.
Стельові дифузори CD із розрахунком дальності — у конфігураторі «Дифузор».
Не знаєте витрату? Порахуємо з приміщення тип, площа, люди → норма (практика)
Плануєте кілька приміщень? Розкладіть об'єкт у Проєкті →
KQ немає в чинному прайсі виробника — ціну підтверджує виробник.
KQ · KQ1 200x200 · Панелі 200×200–825×825; витрата 30–1700 м³/год; монтаж 2,6–4,5 м; перепад температур Δt ≤ ±10 K (технічні каталоги TEZ: KQ1/KQ8 і KQ2/KQ3). Для 48-щілинних KQ2 600/625 і 88-щілинних KQ3 ΔP і шум уточнені номограмами «Детального вибору»; де каталог друкує дві криві режимів — узято вищу, ту саму, з якою збігається таблиця. Ціну надає виробник
Код замовлення: KQ1 200x200
Ціна на прорахунку у виробника — увійде в запит разом із пропозицією.
Виконання і ціни
Увесь ряд родини: 23 виконання
| Виконання | Ціна | Код замовлення |
|---|---|---|
| KQ1 200x200 | на прорахунку у виробника | KQ1 200x200 |
| KQ1 300x300 | на прорахунку у виробника | KQ1 300x300 |
| KQ1 400x400 | на прорахунку у виробника | KQ1 400x400 |
| KQ1 500x500-32 | на прорахунку у виробника | KQ1 500x500-32 |
| KQ1 500x500-40 | на прорахунку у виробника | KQ1 500x500-40 |
| KQ1 600x600 | на прорахунку у виробника | KQ1 600x600 |
| KQ1 625x625 | на прорахунку у виробника | KQ1 625x625 |
| KQ8 400x400 | на прорахунку у виробника | KQ8 400x400 |
| KQ8 500x500 | на прорахунку у виробника | KQ8 500x500 |
| KQ8 600x600 | на прорахунку у виробника | KQ8 600x600 |
| KQ8 625x625 | на прорахунку у виробника | KQ8 625x625 |
| KQ2 330x330 (8 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ2 330x330 (8 щілин) |
| KQ2 400x400 (16 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ2 400x400 (16 щілин) |
| KQ2 500x500 (16–24 щілини) | на прорахунку у виробника | KQ2 500x500 (16–24 щілини) |
| KQ2 600x600 (24 щілини) | на прорахунку у виробника | KQ2 600x600 (24 щілини) |
| KQ2 600x600 (48 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ2 600x600 (48 щілин) |
| KQ2 625x625 (24 щілини) | на прорахунку у виробника | KQ2 625x625 (24 щілини) |
| KQ2 625x625 (48 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ2 625x625 (48 щілин) |
| KQ2T 330x330 (панель 595) | на прорахунку у виробника | KQ2T 330x330 (панель 595) |
| KQ2T 400x400 (панель 595) | на прорахунку у виробника | KQ2T 400x400 (панель 595) |
| KQ2T 500x500 (панель 595) | на прорахунку у виробника | KQ2T 500x500 (панель 595) |
| KQ3 800x800 (88 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ3 800x800 (88 щілин) |
| KQ3 825x825 (88 щілин) | на прорахунку у виробника | KQ3 825x825 (88 щілин) |
Ціни — з прайсу VentCentr; код замовлення — те, що диктують виробнику. Розмір поза рядом — запит на прорахунок.